المتاجر الكبرى في القنيطرة
الأقرب من كل متجر · القنيطرة
كارفور ماركت1,8 كلم
Rue Allal Rahmani, La Ville Haute
2 متجر كارفور ماركت في هذا المحيط
المسافات محسوبة من وسط المدينة: اضغط «موقعي» لحساب المسافة من مكانك.
كل المتاجر على بعد أقل من 12 كلم (73)
BIM · 27 متجر
| BIM Bd Imam Ali Bd Imam Ali Residence Ennour, N°24 | ≈ 800 م | 🚗 | |
| BIM Al Giha Lotissement Al Maghrib El Arabi C N°20 Imm Nadia | ≈ 1,1 كلم | 🚗 | |
| BIM Mly Ismail 681, Rue Moulay Ismail Bis | ≈ 1,2 كلم | 🚗 | |
| BIM Ankara Rue Mbarek El Dokkali Lot N°06 Kenitra | ≈ 1,3 كلم | 🚗 | |
| BIM Bd Hizam/Saknia Lot N°31/D Et 32/D Lotissement Hizam, Bd Hizam Saknia | ≈ 1,3 كلم | 🚗 | |
| BIM Genève Lotissement N°47 A1 Et 48 A2 Saknia, Kénitra. | ≈ 1,3 كلم | 🚗 | |
| BIM Izmir Lot N°2134 Lotissement Al Wafa 1 Kénitra | ≈ 1,3 كلم | 🚗 | |
| BIM Nassir Rue J Lot N18 Kénitra | ≈ 1,3 كلم | 🚗 | |
| BIM Sebou Lot N° 2s1, 3s1, 4s1, Sis À Secteur 01 Mehdia Kasbah | ≈ 1,3 كلم | 🚗 | |
| BIM Al Inara Rue N°155 Al Bassatine | ≈ 2,7 كلم | 🚗 | |
| BIM Al Maghrib Al Arabi Lotissement Al Maghrib Al Arabi Bloc R-3 Lot N°7 | ≈ 2,8 كلم | 🚗 | |
| BIM Le Vallon Lotissement Le Vallon Lot N°1395 Kénitra | ≈ 3,7 كلم | 🚗 | |
| BIM Al Wiam Lotissement Al Wiam N8 Kenitra | ≈ 3,8 كلم | 🚗 | |
| BIM Hay Chmaou Lotissement Merzouka N° 40 Route Kenitra | 4,7 كلم | 🚗 | |
| BIM Torino Lotissement Rahma 4 Magasin N°08 Kenitra | ≈ 4,8 كلم | 🚗 | |
| BIM Bir Rami Av Abi Chita El Jamaai Rès Al Kaouter 1 Mag N°01-04 Bir Rami | 5,4 كلم | 🚗 | |
| BIM Fouarat Lotissement El Bassatine Quartier Fouarate Kénitra | ≈ 7,0 كلم | 🚗 | |
| BIM Haouzia Lot N13 B Zone D'activité Route Mehdia | 10,3 كلم | 🚗 | |
| BIM Bd Chakib Arsalan Bd Chakib Arssalan N°22, Mimosa 1 | داخل المدينة | 🚗 | |
| BIM Khebazate Angles Des Rues N°35 Et 58 Kénitra | داخل المدينة | 🚗 | |
| BIM Les Trois Princes Residence Les Trois Princes, 2 Avenu Jamil Sedki Zouhaoui N°5 | داخل المدينة | 🚗 | |
| BIM Mohammed El Qorri Residence Nkhili Bd Mohamed El Qorri, N°52 Mimosa | داخل المدينة | 🚗 | |
| BIM Nassim El Bahr Zone Bir Rami Rue 134 Et 65, Kénitra. | داخل المدينة | 🚗 | |
| BIM Omar Riffi Rue Omar Riffi Résidence Ennour | داخل المدينة | 🚗 | |
| BIM Ouled Wjih Résidence Tissir N°6 Et 7 Al Maghreb Al Arabi D Ouled Wjih | داخل المدينة | 🚗 | |
| BIM Rize Lotissement Allience Tr2 Lot N° 57-58 | داخل المدينة | 🚗 | |
| BIM Toulouse Bd Abdelhamid El Alaoui Res Nasim Al Bahr 10 Mag N01, Kénitra | داخل المدينة | 🚗 |
كازيون · 18 متجر
| كازيون Maamora Rue Sebta, Maamora | 200 م | 🚗 | |
| كازيون Maamora Rue Mansour Dahbi, Maamora | 900 م | 🚗 | |
| كازيون El Mellah Rue Sidi Mohamed, El Mellah | 1,0 كلم | 🚗 | |
| كازيون La Ville Haute Avenue Imam Ali, La Ville Haute | 1,0 كلم | 🚗 | |
| كازيون La Ville Haute Rue Sous, La Ville Haute | 1,3 كلم | 🚗 | |
| كازيون La Ville Haute Rue Liban, La Ville Haute | 1,4 كلم | 🚗 | |
| كازيون La Ville Haute Rue Mohamed El Quori, La Ville Haute | 1,7 كلم | 🚗 | |
| كازيون La Ville Haute Rue d l'Egypte, La Ville Haute | 2,1 كلم | 🚗 | |
| كازيون Le Valon Avenue Azharoun, Le Valon | 2,8 كلم | 🚗 | |
| كازيون Khabbazate Khabbazate | 2,9 كلم | 🚗 | |
| كازيون Maghreb Al Arabi Maghreb Al Arabi | 4,1 كلم | 🚗 | |
| كازيون Assaknia Assaknia | 4,4 كلم | 🚗 | |
| كازيون Assaknia Avenue Al Massira, Assaknia | 4,6 كلم | 🚗 | |
| كازيون Assaknia Assaknia | 5,0 كلم | 🚗 | |
| كازيون Ouled Oujih Ouled Oujih | 5,3 كلم | 🚗 | |
| كازيون Assaknia Assaknia | 5,6 كلم | 🚗 | |
| كازيون Haddada Haddada | 5,8 كلم | 🚗 | |
| كازيون Kasbat el Mehdia Kasbat el Mehdia | 7,6 كلم | 🚗 |
سوبيكو · 11 متجر
| سوبيكو Maamora Rue Sebta, Maamora | 100 م | 🚗 | |
| سوبيكو Maamora Rue Al Amira Aicha, Maamora | 500 م | 🚗 | |
| سوبيكو Maamora Rue Hassan Ibn Tabit, Maamora | 800 م | 🚗 | |
| سوبيكو La Ville Haute Rue Dimachk, La Ville Haute | 1,0 كلم | 🚗 | |
| سوبيكو La Ville Haute Rue Moulay Ismaïl, La Ville Haute | 1,1 كلم | 🚗 | |
| سوبيكو La Ville Haute Rue Liban, La Ville Haute | 1,4 كلم | 🚗 | |
| سوبيكو La Ville Haute Rue Mohamed Gharnit, La Ville Haute | 1,5 كلم | 🚗 | |
| سوبيكو La Ville Haute Rue Zamzam, La Ville Haute | 1,9 كلم | 🚗 | |
| سوبيكو La Ville Haute Rue Akhidi Ben Abdeslam Ben Mohamed, La Ville Haute | 2,1 كلم | 🚗 | |
| سوبيكو Market Haddada | 5,7 كلم | 🚗 | |
| سوبيكو Kasbat el Mehdia Kasbat el Mehdia | 8,0 كلم | 🚗 |
Marjane · 9 متجر
| Marjane City Rue Sebta, Maamora | 0 م | 🚗 | |
| Marjane Maamora Avenue Moulay Abderrahmane, Maamora | 900 م | 🚗 | |
| Marjane City مرجان سيتي Avenue Ahmed Chawki, La Ville Haute | 1,6 كلم | 🚗 | |
| Marjane La Ville Haute Avenue Ahmed Chawki, La Ville Haute | 1,9 كلم | 🚗 | |
| Centre Comerciale Marjane Bir Rami | 2,4 كلم | 🚗 | |
| Marjane Bir Rami Bir Rami | 2,4 كلم | 🚗 | |
| Centre Commercial Marjane Kenitra | 3,1 كلم | 🚗 | |
| Marjane | 3,1 كلم | 🚗 | |
| Marjane Al Bouhaira Al Bouhaira | 7,0 كلم | مفتوح الآن | 🚗 |
Carrefour · 4 متجر
كارفور ماركت · 2 متجر
أسواق السلام · 1 متجر
| أسواق السلام Assalam Kenitra Route nationale de Rabat, quartier Bir Rami | 4,2 كلم | مفتوح الآن | 🚗 |
أتاكادو · 1 متجر
| Atacadão Bab Fès RN1, Bab Fès | 6,1 كلم | 🚗 |
معلومات مفيدة
- 🛒 حضّر لائحتك: رخيص يقول لك ماذا تشتري ومن أي متجر، مع حساب التنقل. تقضيتي
- 📸 تتسوق من أحد هذه المتاجر؟ صوّر الوصل: أثمنتك تساعد حيّك. صوّر الوصل
- 🔎 داخل المتجر، امسح الكود بار لتعرف هل هو أرخص في مكان آخر. الماسح
المواقع: © مساهمو OpenStreetMap (رخصة ODbL)، اللوائح الرسمية لمتاجر BIM وأسواق السلام، وخريطة متاجر كازيون. عنوان خاطئ أو متجر ناقص؟ أخبرنا.